Congratulations to the following students who were named to the Columbia College dean’s list for the Summer Semester (May-August 2017)! To be named to the dean’s list, a student must have completed 12 semester hours in a 16-week period and achieved a minimum GPA of 3.5 on a 4.0-point scale.
Coast Guard Island | Crystal Lake | Day Campus | Denver | Elgin | Evening Campus | Fort Drum | Fort Leonard Wood | Fort Sill | Fort Stewart | Fort Worth | Freeport | Hancock Field | Hunter Army Airfield | Jacksonville | Jefferson City | Kansas City | Lake County | Lake of the Ozarks | Lemoore | Los Alamitos | Mesquite | Moberly | NAS Jacksonville | Online Education | Orlando | Patrick Air Force Base | Redstone Arsenal | Rolla | Salt Lake | San Diego | San Luis Obispo | Springfield | St. Louis | Whidbey Island
Coast Guard Island – California
First Name |
Last Name |
| Claire | Wynkoop |
| Kari | Christman |
| Jenny | Beushausen |
| Trevelyon | Jones |
Crystal Lake – Illinois
First Name |
Last Name |
| Krista | Smith |
| Zackery | Sujak |
| Alyssa | Luczak |
| Jacob | Vandyck |
| Lisa | Buechel |
| Angel | Torres |
| Joanna | Sasiadek |
| Marian | Sikora |
| Ann | Moehling |
| Janelle | Dunivan |
| Brett | Oates |
| Grant | Bidwell |
| Zachary | Vande Logt |
| Christopher | Olsen |
| Svetlana | Alexeeva |
| Nicole | Harris |
| Erica | Harris |
| Phillip | Bridges |
Day Campus – Columbia, Missouri
First Name |
Last Name |
| Gabriela | Walton Lecompte |
| Anna | Weeden |
| Edward | Harrison |
| Alyson | Speed |
| Christine | Chase |
| Spencer | Wolf |
| Eunice | Peart |
| Catherine | Thorn |
| Shannon | Small |
| Eunseo | Jo |
| Heidi | Baumgartner |
| Michael | Mehrhoff |
| Daniel | Berry |
| Eric | Levine |
| Elexus | Henley |
| Lindsey | Robertson |
| Briana | Kile |
| Kelsey | Kite |
| Jason | Alpert |
Denver – Colorado
First Name |
Last Name |
| Anna Marie | Guyette |
| Donald | Haggitt |
| Donnell | Aguinaga |
| Daniel | Price |
| Brian | Long |
Elgin – Illinois
First Name |
Last Name |
| Rachel | Kinderknecht |
| Stephanie | LeRoy |
| Jose | Alvarado |
| Deizy | Horta |
| Shakema | Spigner |
| Shawn | Gray |
| Alexandra | Fischer |
| Robert | Smith |
| Janet | Gavina |
| Aerianne | Lancero |
| Jarveen | Pearson |
| Bradley | Waddell |
| Joseph | Wirtz |
Evening Campus – Columbia, Missouri
First Name |
Last Name |
| Dana | Begemann |
| Brandon | Haynes |
| Kristen | Coleman |
| Marlee | Billingsley |
| Melissa | McConnell |
| Shannon | Schroer |
| Cynthia | Kleffner |
| Scott | Hillis |
| Derik | Yeager |
| Matthew | Loring |
| Lynn | Crum |
| Jenny | Thompson |
| John | Kuhle |
| Jessica | Aversman |
| Kristen | Jones |
| Stanton | Idel |
| Nicole | Ettleman |
| Taylor | Abel |
| Aaron | Timma |
| Samuel | Harty |
| Garret | Ennenbach |
| Courtney | Grissum |
| Jacalyn | Leake |
| Mark | Colbert |
| Christopher | Klote |
| Heidi | Buxton |
| Crystal | Peterson |
| Nicolas | Gorham |
| Amanda | Daval |
| Brandon | Sjoblom |
| Scott | Rodgers |
| Jacob | Murta |
| Courtney | Yount |
| Derek | Landes |
| Breanna | Colley |
| Eric | Perrigo |
| Brookelee | Redmon |
| Chandler | Kovar |
| Irina | Shevchenko |
Fort Drum – New York
First Name |
Last Name |
| Josef | Smith |
| Jodi | Taylor |
| Heather | Curfman |
| Stephanie | French |
| Chantel | Mead |
| Monika | Kotelnicki |
| Teresa | Sadar |
Fort Leonard Wood – Missouri
First Name |
Last Name |
| Khalid | Faragi |
| Shaunna | Weber |
| Kenneth | Carman |
| Janet | Serna |
| Diana | Dickinson |
| Meredith | Bahr |
| Abigail | Hamilton |
| Justin | Keziah |
| Timothy | Johnson |
| Loyce | Thornburg |
| Jeremy | Martin |
| Kenna | Zeigler |
| Rhonda | Nordeoff |
| Zackery | Williams |
| Justin | Chadbourne |
| Shelly | Tester |
| Danielle | Civitello |
| Joseph | Hillyard |
| Kenneth | Tussey |
| Peter | Mendiola |
Fort Sill – Oklahoma
First Name |
Last Name |
| Kimberly | Kinard |
| Angela | Stanley |
| Mary | Escorpion |
| Kareem | Zeigler |
| Jeffrey | Hardy |
| Billy | Vance |
| Edwinna | Sanders |
Fort Stewart – Georgia
First Name |
Last Name |
| Sheldon | Fleurant |
| Tyrone | Conyers |
| Joseph | Mensah |
| Roger | Jones |
| Travis | Johnson |
| Bruce | Battle |
| Jason | Rains |
| Ginefur | Peppers |
| Olga | Cockroft |
| Christopher | Jones |
| Scott | Rowlette |
| Sydney | Oden |
| Namon | Howell |
| Catherine | Brown |
| Cari | Vande Kamp |
| John | Buckley |
| Leonard | Russell |
| Allison | Beswick |
| Francisco | Vazquez Colon |
| Veronica | Welch |
| Vanessa | Silverman |
| Willie | Dunlap |
| Kayleigh | Jenkins |
| Zachary | Wissman |
| William | Rodriguez |
| Delwin | Knocke |
| Donavan | Cann |
| Felix | Espada |
| Cullen | Dixon |
| Jacob | Sparrows |
| Brian | Gougler |
| Alana | Barton |
| Justin | Joyce |
| Sarah | Borba |
Fort Worth – Texas
First Name |
Last Name |
| Morgan | Dandreano |
| Alicia | Nunez |
| Donald | Pruitt |
| David | Nash |
| Jason | Carlson |
| Robert | Ivey |
| Anthony | Mrha |
| Jennifer | Thompson |
| Sarah | Steiert |
| Mark | Johnson |
| Randall | Cummings |
| Erica | Snider |
| Christine | Landers |
| Crystal | Boykins |
| Kewaithian | Freeman |
| Whitney | Green |
| Bethany | Jones |
| Twanya | Brass |
| Tami | Clay-Mitchell |
| Mladenka | Baki |
| Allen | Jackson |
| Douglas | Moebus |
| Norma | Meyers |
| Michael | Abata |
| Erica | Bennett |
Freeport – Illinois
First Name |
Last Name |
| Heather | Stenzhorn |
| Leah | Dixon |
| Paul | Mysliwiec |
| Chantel | White-Crawford |
| Sonya | Oefelein |
| Forrest | Eveland |
Hancock Field – New York
First Name |
Last Name |
| Kelly | Carley |
| William | Henry |
| Jaclyn | Rawlins |
| Lina | Akl |
| Tonya | Erhart |
| Heather | Hemberger |
| Gabrielle | Giocondo |
| Thomas | McAllister |
| Douglas | Murdie |
| Erik | Sexton |
| Tyler | Heggelke |
Hunter Army Airfield – Georgia
First Name |
Last Name |
| Jeanclaude | Disney |
| Sara | Kovach |
| Francisca | Dearman |
| Darrell | Jackson |
| Sena | Bauer Vickers |
| Amanda | Stuyvesant |
| Anna | Coggins |
| Cotrice | Gallaher |
| Juliette | Taylor |
| Odrae | Barrett |
| Marque | Burns |
| Charlotte | McGee |
| Anyce | Tripp |
| Nicholas | Christianson |
| Dennis | McCoy |
| Shwon | Brooks |
| Tyree | Lasseter |
| Alice | Adkins |
| Joseph | Jacobs |
| M. | Fritts-Brockington |
| Mathew | Perry |
| James | Froncak |
| Paul | Lamanna |
| Daysha | Whyte |
| Brittany | Johnson |
Jacksonville – Florida
First Name |
Last Name |
| Charles | Abraham |
| Matthew | Sherrill |
| Casandra | Coen |
| Adam | Stock |
| Jessica | Gordley |
| Rebecca | Rogers |
| Joseph | Starr |
| Travis | Gajewski |
| Valeria | Villatoro |
| Anastacio | Gonzalez |
| Lana | Bagaturov |
Jefferson City – Missouri
First Name |
Last Name |
| Danielle | Briot |
| Brittany | Bruno |
| Tiffany | Farris |
| Robert | Lueckenotte |
| Elizabeth | Anderson |
| Kayle | Denny |
| Nikki | Graham |
| Jeremy | Prenger |
| Jacqueline | Riley |
| Melanie | Myers |
| Georgeta | Dacila |
| Eric | Richards |
| Nikki | Wrinkles |
| Christopher | Clarkston |
| Jared | Cowley |
| Timesha | Hardin |
| Zachery | Harris |
| Laura | Davis |
| Martin | Komo |
| Cheyenne | Barber |
| Katelyn | Holtmeyer |
| Justin | McPeters |
Kansas City – Missouri
First Name |
Last Name |
| Phillip | Lopez |
| June | Blankenship |
| Melissa | Cureton |
| Heidi | Martin |
| Travis | Ryan |
| Curtis | Cattau |
| Sean | Shaffer |
| Callan | Berry |
| Tye | Gordon |
Lake County – Illinois
First Name |
Last Name |
| Clyde | Carr |
| Dulce | Murray |
| Robert | Dowell |
| Jennifer | Sparks |
| Gavin | Cichy |
| David | Berry |
| Elizabeth | Cannon |
| Linda | Trojan |
| Brandy | Donovan |
| Tamara | Miller |
| Marie | Lawler |
| David | St. Luce |
| Cynthia | Zepeda |
| Juan | Zavala |
| Danielle | Kahler |
| Brenden | Holmes |
| Braden | Knebel |
Lake of the Ozarks – Missouri
First Name |
Last Name |
| Jory | Cox |
| Mary Ann | Moore |
| Kelly | Wood |
| Shannon | Galiley |
| Christian | Libby |
| Jordan | Fuller |
| Douglas | Krieger |
| Joseph | Adrian |
| Kendall | McMahon |
| Sarah | Goodwin |
| Rebekah | Wickham |
| Taylor | Brown |
Lemoore – California
First Name |
Last Name |
| Jose | Garcia |
| Eric | Rivera |
Los Alamitos – California
First Name |
Last Name |
| William | Luck |
| Alejandro | Vargas |
| Sarah | David |
| Manuel | Chavez |
| Stanley | Jenkins |
| Jesse | Sluder |
| Benjamin | Welch |
Mesquite – Texas
First Name |
Last Name |
| Jose Antonio | Alvarez Valdivieso |
Moberly – Missouri
First Name |
Last Name |
| Kimberly | Bichsel |
| Anita | Cline |
| Kellie | Schleicher |
| Shane | Harris |
| Marcel | Guerin |
NAS Jacksonville – Florida
First Name |
Last Name |
| Marie | Pacquette |
| Kyle | Teague |
| Alexander | Witzman |
| Orlando | McMiller |
| Adan | Gancerez |
| Christopher | Farrill |
| Morgan | Golden |
| Curtis | Ewell |
| Tarico | Williams |
| Joshua | Whitney |
| Roy | Brown |
| Robert | Bardroff |
| Shaun | Malcolm |
| Lillian | Hurston |
| Sarita | Pringle |
| Sheila | Williams |
| Basim | Adib |
| Alethea | Daniels |
| Charone | Gatlin |
| Julia | Hollingsworth |
| Gina | Perrotta |
| Jeromy | Olszynski |
Online Education
First Name |
Last Name |
| Nathan | Wuerth |
| Rachel | Williams |
| Abigail | Kroll |
| Orlando | Sanchez |
| Sarah | Larivee-Winslow |
| Renee | Turner |
| Kathryn | Woods |
| Mindy | Danzberger |
| Matthew | Bates |
| Kelli | Summers |
| Lena | Kellam-Karras |
| Tanya | Tringali |
| Mariah | Beaudoin |
| David | Thurn Valsassina |
| Irene | Summerhill |
| Andreana | Holecheck |
| Danielle | Eskelsen |
| Latasha | Martin |
| Troy | Lambert |
| Kasundra | Felton |
| Corey | Beardsley |
| Brian | Redman |
| Patricia | Dye |
| Timothy | Counts |
| Kyle | Brookins |
| Jimeka | Patterson |
| Janette | Santiago |
| Tiffany | Knighten |
| Katherine | Meade |
| Nichole | Meister |
| Raymond | Borden |
| Sarah | Mills |
| Tijana | Williams |
| Sharaya | Mills |
| Melisa | Vanderkooy |
| Rebecca | Schrooten |
| Julia | Grant |
| Kylie | Sigrist |
| Stephanie | Gonzalez |
| Jayona | Sayachack |
| Shayna | Rever |
| Charles | Buell |
| Kathryn | Ruble |
| Erin | Lowe |
| John | Gaither |
| Justun | Borror |
| William | Hutton |
| Deanna | Klaus |
| Georgia | Hearn |
| Brandon | Milatovic |
| Matthew | Arnold |
| Melisa | Fielder-Spence |
| Della | Williams |
| Denise | Patterson |
| Carli | Taylor |
| Melissa | Pigg |
| Jami | McEntire |
| Nicholas | Bleess |
| Nicholas | Pettibon |
| Brianna | Green |
| Riley | Smarr |
| Aaron | Norsic |
| Stephanie | VanHooser |
| Lauren | Kliethermes |
| John | Howard |
| Tyler | Slover |
| Rachel | Lenz |
| Travis | Kersten |
| Nicholas | Pena |
| Taylor | Krohn |
| Sarah | Jennings |
| Rebecca | Scholting |
| Ashlynn | Fleshman |
| Rian | Booyer |
| Tara | Schlieper |
| Andrea | Schmidt |
| Jimmy | Fisher |
| Conner | Mastry |
| Matthew | Thomas |
| Mitchell | Palermo |
| James | Wilson |
| Sean | Graves |
| Aaradhana | Kc |
| Linda | Carlson |
| Kayla | Crabtree |
| Gretchen | Wilkinson |
| Willette | Gordillo |
| Andrew | Thomas |
| Kristopher | Scotten |
| Matthew | Nelson |
| Erin | Puckett |
| Kyle | Alston |
| Sheryl | Heyser |
| Megan | Shults |
| Sarah | Kohl |
| Angela | Bartlett |
| David | Bradley |
| Christopher | Medina |
| Kathryn | Kaatz |
| Crystal | Sapp |
| Emory | Massie |
| Hannah | Ullom |
| Edgar | Courtway |
| Stephanie | Harrell |
| Samantha | Einarson |
| Daniel | Christofano |
Orlando – Florida
First Name |
Last Name |
| Marie | Labossiere |
| James | Huff |
| Alyssa | Barrientos |
| Darrell | Vinson |
| Angelo | Nieves |
| Kyle | Reynolds |
| Dustin | Driskell |
| Joshua | Striker |
| Harry | Newbold |
| Adrian | Cook |
| Cedric | Harris |
| Saransh | Nandakumar |
| Chance | Wingo |
| Joel | Christian |
| Wilda | Schoeppler Pickett |
| Jeffrey | Hofferberth |
| Eric | Duncan |
| Jeryis | Tadros |
| Aeriel | Lane |
Patrick Air Force Base – Florida
First Name |
Last Name |
| Jeremy | Sinnemaki |
| Patricia | Shipe |
Redstone Arsenal – Alabama
First Name |
Last Name |
| Torria | Cason |
| Lee | Glaser |
| Michael | Nance |
| Matthew | Boehme |
| Susan | Nance |
| Teresa | Ellis |
| Rachel | McCutcheon |
| Luz | Berrios |
| Donald | Jones |
| Andrew | Statz |
| James | Carlock |
| Chad | Green |
| Karla | Starnes |
| Nicole | Matthews |
| Kayla | Hausherr |
| Christopher | Wolsifer |
| Maria | Taylor |
| Shequila | Radcliff |
| Jolanda | Cotton |
| Tyron | Drake |
| Steve | Vincent |
| Reginald | Snell |
| Michael | Powell |
Rolla – Missouri
First Name |
Last Name |
| Travis | Hood |
| Barbara | Spencer |
| Ashley | Brooks |
| Michael | Hamm |
| Khalid | Anwahi |
| Adam | Carey |
| Brenna | Tatom |
| Linda | Shasserre |
Salt Lake – Utah
First Name |
Last Name |
| Kory | Gorham |
| Ronald | Gansemer |
| Rodrigo | Quiroga |
| David | Black |
| Maria | Moraes |
| Michelle | Anthony |
| Iryna | Liudvukouskaya |
| Jana | Cechova |
San Diego – California
First Name |
Last Name |
| Eugenia | Turner |
| Michael | Dooner |
| Feng | Guo |
| Jonathan | Bolz |
| Saul | Ocampo |
| Mark | O’Loughlin |
| David | Rogers |
| Joseph | Tarkett |
| Michelle | Sutton |
| Gustavo | Yanez |
| Amanda | Morton |
| Daniel | Wood |
| Kwasi | Appiah |
| Eric | Perez |
San Luis Obispo – California
First Name |
Last Name |
| Kelly | Christopherson |
| Emanuela | Wilkinson |
| Jared | Corbin |
| Tammy | Sanchez |
| Miranda | Rose |
Springfield – Missouri
First Name |
Last Name |
| Christen | Tracy |
| Melany | Sims |
| Adam | Buschjost |
St. Louis – Missouri
First Name |
Last Name |
| Kelley | Koenig |
| Kody | Yates |
| David | Evans |
| Michael | Hogan |
| Tonya | Courtois |
| Keith | Schmidt |
Whidbey Island – Washington
First Name |
Last Name |
| Rachael | Davis |
| Ariel | Harris |
| Ariel | Crawford |
| Amanda | Kennedy |
| Rachel | Crawford |
| Jovelyn | Gale |
| David | Joaceus |
| Amanda | Simpson |



